전국 병의원 주소록
제공항목:사업장명, 전화번호, 시도, 구군, 우편번호, 주소, 인허가일자, 업종, 진료과목
업데이트:2026년 06월 05일
총 수량:73,365건
자료현황:해당 일자 기준 영업 중이며, 전화번호 정보가 있는 업체 정보만을 선별한 자료입니다.
자료구성:병원, 요양병원, 의료기기수리업, 의원, 정신병원, 종합병원, 치과기공소, 치과병원, 치과의원, 한방병원, 한의원
전국 지역별 요약 통계 (종합)
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 18,426 |
| 경기도 | 17,743 |
| 인천광역시 | 3,365 |
| 부산광역시 | 5,562 |
| 대구광역시 | 4,057 |
| 광주광역시 | 2,427 |
| 대전광역시 | 2,463 |
| 울산광역시 | 891 |
| 세종특별자치시 | 444 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,905 |
| 충청북도 | 1,833 |
| 충청남도 | 2,494 |
| 전북특별자치도 | 2,378 |
| 전라남도 | 1,926 |
| 경상북도 | 2,837 |
| 경상남도 | 3,720 |
| 제주특별자치도 | 894 |
| 전체 | 73,365 |
업종별 상세 수량 통계 (클릭 시 상세 보기)
■ 병원 수량: 1,406건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 225 |
| 경기도 | 276 |
| 인천광역시 | 47 |
| 부산광역시 | 130 |
| 대구광역시 | 90 |
| 광주광역시 | 87 |
| 대전광역시 | 52 |
| 울산광역시 | 33 |
| 세종특별자치시 | 3 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 36 |
| 충청북도 | 41 |
| 충청남도 | 56 |
| 전북특별자치도 | 58 |
| 전라남도 | 80 |
| 경상북도 | 51 |
| 경상남도 | 131 |
| 제주특별자치도 | 10 |
| 전체 | 1,406 |
■ 요양병원 수량: 1,229건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 97 |
| 경기도 | 234 |
| 인천광역시 | 41 |
| 부산광역시 | 131 |
| 대구광역시 | 63 |
| 광주광역시 | 64 |
| 대전광역시 | 44 |
| 울산광역시 | 34 |
| 세종특별자치시 | 5 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 30 |
| 충청북도 | 31 |
| 충청남도 | 82 |
| 전북특별자치도 | 75 |
| 전라남도 | 75 |
| 경상북도 | 105 |
| 경상남도 | 105 |
| 제주특별자치도 | 13 |
| 전체 | 1,229 |
■ 의료기기수리업 수량: 2,069건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 366 |
| 경기도 | 647 |
| 인천광역시 | 74 |
| 부산광역시 | 99 |
| 대구광역시 | 123 |
| 광주광역시 | 86 |
| 대전광역시 | 66 |
| 울산광역시 | 18 |
| 세종특별자치시 | 0 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 101 |
| 충청북도 | 65 |
| 충청남도 | 39 |
| 전북특별자치도 | 95 |
| 전라남도 | 77 |
| 경상북도 | 113 |
| 경상남도 | 78 |
| 제주특별자치도 | 22 |
| 전체 | 2,069 |
■ 의원 수량: 33,394건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 9,210 |
| 경기도 | 7,993 |
| 인천광역시 | 1,529 |
| 부산광역시 | 2,502 |
| 대구광역시 | 1,798 |
| 광주광역시 | 990 |
| 대전광역시 | 1,122 |
| 울산광역시 | 359 |
| 세종특별자치시 | 225 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 816 |
| 충청북도 | 742 |
| 충청남도 | 1,060 |
| 전북특별자치도 | 1,103 |
| 전라남도 | 808 |
| 경상북도 | 1,166 |
| 경상남도 | 1,543 |
| 제주특별자치도 | 428 |
| 전체 | 33,394 |
■ 정신병원 수량: 254건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 12 |
| 경기도 | 46 |
| 인천광역시 | 12 |
| 부산광역시 | 20 |
| 대구광역시 | 16 |
| 광주광역시 | 9 |
| 대전광역시 | 7 |
| 울산광역시 | 5 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 9 |
| 충청북도 | 11 |
| 충청남도 | 23 |
| 전북특별자치도 | 12 |
| 전라남도 | 11 |
| 경상북도 | 27 |
| 경상남도 | 30 |
| 제주특별자치도 | 3 |
| 전체 | 254 |
■ 종합병원 수량: 389건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 59 |
| 경기도 | 68 |
| 인천광역시 | 24 |
| 부산광역시 | 25 |
| 대구광역시 | 19 |
| 광주광역시 | 26 |
| 대전광역시 | 11 |
| 울산광역시 | 9 |
| 세종특별자치시 | 2 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 17 |
| 충청북도 | 16 |
| 충청남도 | 13 |
| 전북특별자치도 | 15 |
| 전라남도 | 33 |
| 경상북도 | 21 |
| 경상남도 | 25 |
| 제주특별자치도 | 6 |
| 전체 | 389 |
■ 치과기공소 수량: 2,146건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 532 |
| 경기도 | 363 |
| 인천광역시 | 62 |
| 부산광역시 | 237 |
| 대구광역시 | 191 |
| 광주광역시 | 95 |
| 대전광역시 | 90 |
| 울산광역시 | 43 |
| 세종특별자치시 | 12 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 81 |
| 충청북도 | 61 |
| 충청남도 | 73 |
| 전북특별자치도 | 59 |
| 전라남도 | 51 |
| 경상북도 | 85 |
| 경상남도 | 95 |
| 제주특별자치도 | 16 |
| 전체 | 2,146 |
■ 치과병원 수량: 233건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 51 |
| 경기도 | 44 |
| 인천광역시 | 11 |
| 부산광역시 | 22 |
| 대구광역시 | 11 |
| 광주광역시 | 10 |
| 대전광역시 | 9 |
| 울산광역시 | 4 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 4 |
| 충청북도 | 4 |
| 충청남도 | 14 |
| 전북특별자치도 | 4 |
| 전라남도 | 9 |
| 경상북도 | 11 |
| 경상남도 | 23 |
| 제주특별자치도 | 1 |
| 전체 | 233 |
■ 치과의원 수량: 17,742건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 4,335 |
| 경기도 | 4,684 |
| 인천광역시 | 928 |
| 부산광역시 | 1,290 |
| 대구광역시 | 840 |
| 광주광역시 | 629 |
| 대전광역시 | 543 |
| 울산광역시 | 215 |
| 세종특별자치시 | 97 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 441 |
| 충청북도 | 455 |
| 충청남도 | 600 |
| 전북특별자치도 | 462 |
| 전라남도 | 453 |
| 경상북도 | 647 |
| 경상남도 | 907 |
| 제주특별자치도 | 216 |
| 전체 | 17,742 |
■ 한방병원 수량: 628건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 88 |
| 경기도 | 143 |
| 인천광역시 | 48 |
| 부산광역시 | 30 |
| 대구광역시 | 23 |
| 광주광역시 | 121 |
| 대전광역시 | 17 |
| 울산광역시 | 7 |
| 세종특별자치시 | 4 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 6 |
| 충청북도 | 14 |
| 충청남도 | 22 |
| 전북특별자치도 | 37 |
| 전라남도 | 28 |
| 경상북도 | 13 |
| 경상남도 | 26 |
| 제주특별자치도 | 1 |
| 전체 | 628 |
■ 한의원 수량: 13,875건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,451 |
| 경기도 | 3,245 |
| 인천광역시 | 589 |
| 부산광역시 | 1,076 |
| 대구광역시 | 883 |
| 광주광역시 | 310 |
| 대전광역시 | 502 |
| 울산광역시 | 164 |
| 세종특별자치시 | 94 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 364 |
| 충청북도 | 393 |
| 충청남도 | 512 |
| 전북특별자치도 | 458 |
| 전라남도 | 301 |
| 경상북도 | 598 |
| 경상남도 | 757 |
| 제주특별자치도 | 178 |
| 전체 | 13,875 |
#병의원 #전국병의원 #병의원주소록 #병의원디비 #병의원DB #병의원연락처 #병의원전화번호 #병의원목록 #병의원리스트 #병의원엑셀 #병의원마케팅 #병의원영업 #병의원납품 #병의원창업 #치과병원 #전국치과병원 #치과병원주소록 #치과병원디비 #치과병원DB #치과병원연락처 #치과병원전화번호 #치과병원목록 #치과병원리스트 #치과병원엑셀 #치과병원마케팅 #치과병원영업 #치과병원납품 #치과병원창업 #종합병원 #전국종합병원 #종합병원주소록 #종합병원디비 #종합병원DB #종합병원연락처 #종합병원전화번호 #종합병원목록 #종합병원리스트 #종합병원엑셀 #종합병원마케팅 #종합병원영업 #종합병원납품 #종합병원창업 #정신병원 #전국정신병원 #정신병원주소록 #정신병원디비 #정신병원DB #정신병원연락처 #정신병원전화번호 #정신병원목록 #정신병원리스트 #정신병원엑셀 #정신병원마케팅 #정신병원영업 #정신병원납품 #정신병원창업 #병원 #전국병원 #병원주소록 #병원디비 #병원DB #병원연락처 #병원전화번호 #병원목록 #병원리스트 #병원엑셀 #병원마케팅 #병원영업 #병원납품 #병원창업 #한방병원 #전국한방병원 #한방병원주소록 #한방병원디비 #한방병원DB #한방병원연락처 #한방병원전화번호 #한방병원목록 #한방병원리스트 #한방병원엑셀 #한방병원마케팅 #한방병원영업 #한방병원납품 #한방병원창업 #요양병원 #전국요양병원 #요양병원주소록 #요양병원디비 #요양병원DB #요양병원연락처 #요양병원전화번호 #요양병원목록 #요양병원리스트 #요양병원엑셀 #요양병원마케팅 #요양병원영업 #요양병원납품 #요양병원창업 #치과의원 #전국치과의원 #치과의원주소록 #치과의원디비 #치과의원DB #치과의원연락처 #치과의원전화번호 #치과의원목록 #치과의원리스트 #치과의원엑셀 #치과의원마케팅 #치과의원영업 #치과의원납품 #치과의원창업 #한의원 #전국한의원 #한의원주소록 #한의원디비 #한의원DB #한의원연락처 #한의원전화번호 #한의원목록 #한의원리스트 #한의원엑셀 #한의원마케팅 #한의원영업 #한의원납품 #한의원창업 #치과기공소 #전국치과기공소 #치과기공소주소록 #치과기공소디비 #치과기공소DB #치과기공소연락처 #치과기공소전화번호 #치과기공소목록 #치과기공소리스트 #치과기공소엑셀 #치과기공소마케팅 #치과기공소영업 #치과기공소납품 #치과기공소창업 #의료기기수리 #전국의료기기수리 #의료기기수리주소록 #의료기기수리디비 #의료기기수리DB #의료기기수리연락처 #의료기기수리전화번호 #의료기기수리목록 #의료기기수리리스트 #의료기기수리엑셀 #의료기기수리마케팅 #의료기기수리영업 #의료기기수리납품 #의료기기수리창업 #의원 #전국의원 #의원주소록 #의원디비 #의원DB #의원연락처 #의원전화번호 #의원목록 #의원리스트 #의원엑셀 #의원마케팅 #의원영업 #의원납품 #의원창업
자료구성
각 업종에 맞게 아래 엑셀 샘플 이미지와 같은 형식으로 정리하여 제공됩니다.
이용안내
본 상품은 배송 상품이 아니며 엑셀 파일로 제공됩니다.
결제 후 마이페이지에서 즉시 다운로드 가능합니다.
다운로드한 파일은 영구 소장 가능합니다.
회원 / 비회원 모두 구매 가능합니다.
지역별 파일로 분류되어 있어 이용이 편리합니다.
업데이트 일자 기준 영업중인 업체 정보입니다.
인허가일자 최근 기준으로 정렬되어 있습니다.
필요한 자료가 없을 경우 맞춤제작으로 문의 가능합니다.
주문제작 맞춤디비 상세보기
환불안내
본 상품은 디지털 콘텐츠 상품으로, 다운로드 전에는 100% 환불이 가능하며 다운로드 이후에는 환불이 불가합니다.
구매 전 상품 상세정보를 충분히 확인 후 진행해 주시기 바랍니다.
유의사항
본 서비스에서 제공하는 자료는 당사의 사전 서면 승인 없이 무단 전재, 재배포, 재가공, 상업적 재사용을 금지합니다.
본 서비스는 각 지자체 및 공공데이터포털의 정보를 수집·가공하여 제공하고 있습니다.
제공 자료를 불법적인 용도로 사용하는 경우, 그에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
광고성 수신 동의를 받지 않은 DB를 이용한 광고·홍보 행위는 금지되어 있으며, 관련 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
본 자료를 영리 목적의 광고 활동에 활용할 경우 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조를 포함한 관련 법령을 반드시 준수해야 합니다.
전국 병의원 주소록
제공항목:사업장명, 전화번호, 시도, 구군, 우편번호, 주소, 인허가일자, 업종, 진료과목
업데이트:2026년 06월 05일
총 수량:73,365건
자료현황:해당 일자 기준 영업 중이며, 전화번호 정보가 있는 업체 정보만을 선별한 자료입니다.
자료구성:병원, 요양병원, 의료기기수리업, 의원, 정신병원, 종합병원, 치과기공소, 치과병원, 치과의원, 한방병원, 한의원
전국 지역별 요약 통계 (종합)
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 18,426 |
| 경기도 | 17,743 |
| 인천광역시 | 3,365 |
| 부산광역시 | 5,562 |
| 대구광역시 | 4,057 |
| 광주광역시 | 2,427 |
| 대전광역시 | 2,463 |
| 울산광역시 | 891 |
| 세종특별자치시 | 444 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,905 |
| 충청북도 | 1,833 |
| 충청남도 | 2,494 |
| 전북특별자치도 | 2,378 |
| 전라남도 | 1,926 |
| 경상북도 | 2,837 |
| 경상남도 | 3,720 |
| 제주특별자치도 | 894 |
| 전체 | 73,365 |
업종별 상세 수량 통계 (클릭 시 상세 보기)
■ 병원 수량: 1,406건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 225 |
| 경기도 | 276 |
| 인천광역시 | 47 |
| 부산광역시 | 130 |
| 대구광역시 | 90 |
| 광주광역시 | 87 |
| 대전광역시 | 52 |
| 울산광역시 | 33 |
| 세종특별자치시 | 3 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 36 |
| 충청북도 | 41 |
| 충청남도 | 56 |
| 전북특별자치도 | 58 |
| 전라남도 | 80 |
| 경상북도 | 51 |
| 경상남도 | 131 |
| 제주특별자치도 | 10 |
| 전체 | 1,406 |
■ 요양병원 수량: 1,229건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 97 |
| 경기도 | 234 |
| 인천광역시 | 41 |
| 부산광역시 | 131 |
| 대구광역시 | 63 |
| 광주광역시 | 64 |
| 대전광역시 | 44 |
| 울산광역시 | 34 |
| 세종특별자치시 | 5 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 30 |
| 충청북도 | 31 |
| 충청남도 | 82 |
| 전북특별자치도 | 75 |
| 전라남도 | 75 |
| 경상북도 | 105 |
| 경상남도 | 105 |
| 제주특별자치도 | 13 |
| 전체 | 1,229 |
■ 의료기기수리업 수량: 2,069건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 366 |
| 경기도 | 647 |
| 인천광역시 | 74 |
| 부산광역시 | 99 |
| 대구광역시 | 123 |
| 광주광역시 | 86 |
| 대전광역시 | 66 |
| 울산광역시 | 18 |
| 세종특별자치시 | 0 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 101 |
| 충청북도 | 65 |
| 충청남도 | 39 |
| 전북특별자치도 | 95 |
| 전라남도 | 77 |
| 경상북도 | 113 |
| 경상남도 | 78 |
| 제주특별자치도 | 22 |
| 전체 | 2,069 |
■ 의원 수량: 33,394건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 9,210 |
| 경기도 | 7,993 |
| 인천광역시 | 1,529 |
| 부산광역시 | 2,502 |
| 대구광역시 | 1,798 |
| 광주광역시 | 990 |
| 대전광역시 | 1,122 |
| 울산광역시 | 359 |
| 세종특별자치시 | 225 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 816 |
| 충청북도 | 742 |
| 충청남도 | 1,060 |
| 전북특별자치도 | 1,103 |
| 전라남도 | 808 |
| 경상북도 | 1,166 |
| 경상남도 | 1,543 |
| 제주특별자치도 | 428 |
| 전체 | 33,394 |
■ 정신병원 수량: 254건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 12 |
| 경기도 | 46 |
| 인천광역시 | 12 |
| 부산광역시 | 20 |
| 대구광역시 | 16 |
| 광주광역시 | 9 |
| 대전광역시 | 7 |
| 울산광역시 | 5 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 9 |
| 충청북도 | 11 |
| 충청남도 | 23 |
| 전북특별자치도 | 12 |
| 전라남도 | 11 |
| 경상북도 | 27 |
| 경상남도 | 30 |
| 제주특별자치도 | 3 |
| 전체 | 254 |
■ 종합병원 수량: 389건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 59 |
| 경기도 | 68 |
| 인천광역시 | 24 |
| 부산광역시 | 25 |
| 대구광역시 | 19 |
| 광주광역시 | 26 |
| 대전광역시 | 11 |
| 울산광역시 | 9 |
| 세종특별자치시 | 2 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 17 |
| 충청북도 | 16 |
| 충청남도 | 13 |
| 전북특별자치도 | 15 |
| 전라남도 | 33 |
| 경상북도 | 21 |
| 경상남도 | 25 |
| 제주특별자치도 | 6 |
| 전체 | 389 |
■ 치과기공소 수량: 2,146건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 532 |
| 경기도 | 363 |
| 인천광역시 | 62 |
| 부산광역시 | 237 |
| 대구광역시 | 191 |
| 광주광역시 | 95 |
| 대전광역시 | 90 |
| 울산광역시 | 43 |
| 세종특별자치시 | 12 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 81 |
| 충청북도 | 61 |
| 충청남도 | 73 |
| 전북특별자치도 | 59 |
| 전라남도 | 51 |
| 경상북도 | 85 |
| 경상남도 | 95 |
| 제주특별자치도 | 16 |
| 전체 | 2,146 |
■ 치과병원 수량: 233건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 51 |
| 경기도 | 44 |
| 인천광역시 | 11 |
| 부산광역시 | 22 |
| 대구광역시 | 11 |
| 광주광역시 | 10 |
| 대전광역시 | 9 |
| 울산광역시 | 4 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 4 |
| 충청북도 | 4 |
| 충청남도 | 14 |
| 전북특별자치도 | 4 |
| 전라남도 | 9 |
| 경상북도 | 11 |
| 경상남도 | 23 |
| 제주특별자치도 | 1 |
| 전체 | 233 |
■ 치과의원 수량: 17,742건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 4,335 |
| 경기도 | 4,684 |
| 인천광역시 | 928 |
| 부산광역시 | 1,290 |
| 대구광역시 | 840 |
| 광주광역시 | 629 |
| 대전광역시 | 543 |
| 울산광역시 | 215 |
| 세종특별자치시 | 97 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 441 |
| 충청북도 | 455 |
| 충청남도 | 600 |
| 전북특별자치도 | 462 |
| 전라남도 | 453 |
| 경상북도 | 647 |
| 경상남도 | 907 |
| 제주특별자치도 | 216 |
| 전체 | 17,742 |
■ 한방병원 수량: 628건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 88 |
| 경기도 | 143 |
| 인천광역시 | 48 |
| 부산광역시 | 30 |
| 대구광역시 | 23 |
| 광주광역시 | 121 |
| 대전광역시 | 17 |
| 울산광역시 | 7 |
| 세종특별자치시 | 4 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 6 |
| 충청북도 | 14 |
| 충청남도 | 22 |
| 전북특별자치도 | 37 |
| 전라남도 | 28 |
| 경상북도 | 13 |
| 경상남도 | 26 |
| 제주특별자치도 | 1 |
| 전체 | 628 |
■ 한의원 수량: 13,875건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,451 |
| 경기도 | 3,245 |
| 인천광역시 | 589 |
| 부산광역시 | 1,076 |
| 대구광역시 | 883 |
| 광주광역시 | 310 |
| 대전광역시 | 502 |
| 울산광역시 | 164 |
| 세종특별자치시 | 94 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 364 |
| 충청북도 | 393 |
| 충청남도 | 512 |
| 전북특별자치도 | 458 |
| 전라남도 | 301 |
| 경상북도 | 598 |
| 경상남도 | 757 |
| 제주특별자치도 | 178 |
| 전체 | 13,875 |
#병의원 #전국병의원 #병의원주소록 #병의원디비 #병의원DB #병의원연락처 #병의원전화번호 #병의원목록 #병의원리스트 #병의원엑셀 #병의원마케팅 #병의원영업 #병의원납품 #병의원창업 #치과병원 #전국치과병원 #치과병원주소록 #치과병원디비 #치과병원DB #치과병원연락처 #치과병원전화번호 #치과병원목록 #치과병원리스트 #치과병원엑셀 #치과병원마케팅 #치과병원영업 #치과병원납품 #치과병원창업 #종합병원 #전국종합병원 #종합병원주소록 #종합병원디비 #종합병원DB #종합병원연락처 #종합병원전화번호 #종합병원목록 #종합병원리스트 #종합병원엑셀 #종합병원마케팅 #종합병원영업 #종합병원납품 #종합병원창업 #정신병원 #전국정신병원 #정신병원주소록 #정신병원디비 #정신병원DB #정신병원연락처 #정신병원전화번호 #정신병원목록 #정신병원리스트 #정신병원엑셀 #정신병원마케팅 #정신병원영업 #정신병원납품 #정신병원창업 #병원 #전국병원 #병원주소록 #병원디비 #병원DB #병원연락처 #병원전화번호 #병원목록 #병원리스트 #병원엑셀 #병원마케팅 #병원영업 #병원납품 #병원창업 #한방병원 #전국한방병원 #한방병원주소록 #한방병원디비 #한방병원DB #한방병원연락처 #한방병원전화번호 #한방병원목록 #한방병원리스트 #한방병원엑셀 #한방병원마케팅 #한방병원영업 #한방병원납품 #한방병원창업 #요양병원 #전국요양병원 #요양병원주소록 #요양병원디비 #요양병원DB #요양병원연락처 #요양병원전화번호 #요양병원목록 #요양병원리스트 #요양병원엑셀 #요양병원마케팅 #요양병원영업 #요양병원납품 #요양병원창업 #치과의원 #전국치과의원 #치과의원주소록 #치과의원디비 #치과의원DB #치과의원연락처 #치과의원전화번호 #치과의원목록 #치과의원리스트 #치과의원엑셀 #치과의원마케팅 #치과의원영업 #치과의원납품 #치과의원창업 #한의원 #전국한의원 #한의원주소록 #한의원디비 #한의원DB #한의원연락처 #한의원전화번호 #한의원목록 #한의원리스트 #한의원엑셀 #한의원마케팅 #한의원영업 #한의원납품 #한의원창업 #치과기공소 #전국치과기공소 #치과기공소주소록 #치과기공소디비 #치과기공소DB #치과기공소연락처 #치과기공소전화번호 #치과기공소목록 #치과기공소리스트 #치과기공소엑셀 #치과기공소마케팅 #치과기공소영업 #치과기공소납품 #치과기공소창업 #의료기기수리 #전국의료기기수리 #의료기기수리주소록 #의료기기수리디비 #의료기기수리DB #의료기기수리연락처 #의료기기수리전화번호 #의료기기수리목록 #의료기기수리리스트 #의료기기수리엑셀 #의료기기수리마케팅 #의료기기수리영업 #의료기기수리납품 #의료기기수리창업 #의원 #전국의원 #의원주소록 #의원디비 #의원DB #의원연락처 #의원전화번호 #의원목록 #의원리스트 #의원엑셀 #의원마케팅 #의원영업 #의원납품 #의원창업
자료구성
각 업종에 맞게 아래 엑셀 샘플 이미지와 같은 형식으로 정리하여 제공됩니다.
이용안내
본 상품은 배송 상품이 아니며 엑셀 파일로 제공됩니다.
결제 후 마이페이지에서 즉시 다운로드 가능합니다.
다운로드한 파일은 영구 소장 가능합니다.
회원 / 비회원 모두 구매 가능합니다.
지역별 파일로 분류되어 있어 이용이 편리합니다.
업데이트 일자 기준 영업중인 업체 정보입니다.
인허가일자 최근 기준으로 정렬되어 있습니다.
필요한 자료가 없을 경우 맞춤제작으로 문의 가능합니다.
주문제작 맞춤디비 상세보기
환불안내
본 상품은 디지털 콘텐츠 상품으로, 다운로드 전에는 100% 환불이 가능하며 다운로드 이후에는 환불이 불가합니다.
구매 전 상품 상세정보를 충분히 확인 후 진행해 주시기 바랍니다.
유의사항
본 서비스에서 제공하는 자료는 당사의 사전 서면 승인 없이 무단 전재, 재배포, 재가공, 상업적 재사용을 금지합니다.
본 서비스는 각 지자체 및 공공데이터포털의 정보를 수집·가공하여 제공하고 있습니다.
제공 자료를 불법적인 용도로 사용하는 경우, 그에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
광고성 수신 동의를 받지 않은 DB를 이용한 광고·홍보 행위는 금지되어 있으며, 관련 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
본 자료를 영리 목적의 광고 활동에 활용할 경우 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조를 포함한 관련 법령을 반드시 준수해야 합니다.