전국 음식점 주소록
제공항목:사업장명, 전화번호, 시도, 구군, 우편번호, 주소, 인허가일자, 업종
업데이트:2026년 06월 05일
총 수량:275,527건
자료현황:해당 일자 기준 영업 중이며, 전화번호 정보가 있는 업체 정보만을 선별한 자료입니다.
자료구성:경양식, 기타음식점, 김밥도시락, 냉면집, 복어취급, 분식, 뷔페식, 식육숯불구이, 외국음식전문점, 일반조리판매, 일식, 중국식, 탕류보신용, 통닭치킨, 패밀리레스트랑, 패스트푸드, 한식, 횟집
전국 지역별 요약 통계 (종합)
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 37,539 |
| 경기도 | 57,294 |
| 인천광역시 | 11,610 |
| 부산광역시 | 18,897 |
| 대구광역시 | 12,986 |
| 광주광역시 | 5,884 |
| 대전광역시 | 7,862 |
| 울산광역시 | 6,574 |
| 세종특별자치시 | 1,545 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 17,020 |
| 충청북도 | 12,963 |
| 충청남도 | 14,722 |
| 전북특별자치도 | 11,396 |
| 전라남도 | 13,702 |
| 경상북도 | 17,600 |
| 경상남도 | 22,212 |
| 제주특별자치도 | 5,721 |
| 전체 | 275,527 |
업종별 상세 수량 통계 (클릭 시 상세 보기)
■ 경양식 수량: 10,766건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 2,757 |
| 경기도 | 2,048 |
| 인천광역시 | 283 |
| 부산광역시 | 1,183 |
| 대구광역시 | 534 |
| 광주광역시 | 241 |
| 대전광역시 | 269 |
| 울산광역시 | 272 |
| 세종특별자치시 | 75 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 430 |
| 충청북도 | 332 |
| 충청남도 | 379 |
| 전북특별자치도 | 320 |
| 전라남도 | 265 |
| 경상북도 | 436 |
| 경상남도 | 719 |
| 제주특별자치도 | 223 |
| 전체 | 10,766 |
■ 기타음식점 수량: 24,649건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,109 |
| 경기도 | 5,774 |
| 인천광역시 | 1,459 |
| 부산광역시 | 1,540 |
| 대구광역시 | 1,150 |
| 광주광역시 | 787 |
| 대전광역시 | 808 |
| 울산광역시 | 623 |
| 세종특별자치시 | 89 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,904 |
| 충청북도 | 738 |
| 충청남도 | 1,004 |
| 전북특별자치도 | 1,109 |
| 전라남도 | 1,130 |
| 경상북도 | 1,359 |
| 경상남도 | 1,616 |
| 제주특별자치도 | 450 |
| 전체 | 24,649 |
■ 김밥도시락 수량: 2,074건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 208 |
| 경기도 | 445 |
| 인천광역시 | 99 |
| 부산광역시 | 182 |
| 대구광역시 | 167 |
| 광주광역시 | 31 |
| 대전광역시 | 63 |
| 울산광역시 | 56 |
| 세종특별자치시 | 16 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 108 |
| 충청북도 | 72 |
| 충청남도 | 114 |
| 전북특별자치도 | 69 |
| 전라남도 | 103 |
| 경상북도 | 109 |
| 경상남도 | 218 |
| 제주특별자치도 | 14 |
| 전체 | 2,074 |
■ 냉면집 수량: 597건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 70 |
| 경기도 | 142 |
| 인천광역시 | 23 |
| 부산광역시 | 60 |
| 대구광역시 | 37 |
| 광주광역시 | 13 |
| 대전광역시 | 9 |
| 울산광역시 | 17 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 53 |
| 충청북도 | 16 |
| 충청남도 | 16 |
| 전북특별자치도 | 16 |
| 전라남도 | 11 |
| 경상북도 | 46 |
| 경상남도 | 65 |
| 제주특별자치도 | 2 |
| 전체 | 597 |
■ 복어취급 수량: 540건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 34 |
| 경기도 | 54 |
| 인천광역시 | 7 |
| 부산광역시 | 53 |
| 대구광역시 | 55 |
| 광주광역시 | 3 |
| 대전광역시 | 11 |
| 울산광역시 | 25 |
| 세종특별자치시 | 2 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 83 |
| 충청북도 | 9 |
| 충청남도 | 16 |
| 전북특별자치도 | 11 |
| 전라남도 | 27 |
| 경상북도 | 50 |
| 경상남도 | 91 |
| 제주특별자치도 | 9 |
| 전체 | 540 |
■ 분식 수량: 16,168건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,527 |
| 경기도 | 3,046 |
| 인천광역시 | 745 |
| 부산광역시 | 1,251 |
| 대구광역시 | 514 |
| 광주광역시 | 328 |
| 대전광역시 | 525 |
| 울산광역시 | 423 |
| 세종특별자치시 | 83 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 836 |
| 충청북도 | 690 |
| 충청남도 | 800 |
| 전북특별자치도 | 662 |
| 전라남도 | 572 |
| 경상북도 | 833 |
| 경상남도 | 1,174 |
| 제주특별자치도 | 159 |
| 전체 | 16,168 |
■ 뷔페식 수량: 1,746건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 226 |
| 경기도 | 373 |
| 인천광역시 | 107 |
| 부산광역시 | 91 |
| 대구광역시 | 62 |
| 광주광역시 | 36 |
| 대전광역시 | 38 |
| 울산광역시 | 26 |
| 세종특별자치시 | 4 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 102 |
| 충청북도 | 88 |
| 충청남도 | 158 |
| 전북특별자치도 | 73 |
| 전라남도 | 82 |
| 경상북도 | 87 |
| 경상남도 | 105 |
| 제주특별자치도 | 88 |
| 전체 | 1,746 |
■ 식육숯불구이 수량: 19,880건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 575 |
| 경기도 | 4,349 |
| 인천광역시 | 926 |
| 부산광역시 | 1,410 |
| 대구광역시 | 1,629 |
| 광주광역시 | 446 |
| 대전광역시 | 531 |
| 울산광역시 | 781 |
| 세종특별자치시 | 115 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,519 |
| 충청북도 | 743 |
| 충청남도 | 800 |
| 전북특별자치도 | 648 |
| 전라남도 | 857 |
| 경상북도 | 1,969 |
| 경상남도 | 2,213 |
| 제주특별자치도 | 369 |
| 전체 | 19,880 |
■ 외국음식전문점 수량: 1,196건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 265 |
| 경기도 | 363 |
| 인천광역시 | 63 |
| 부산광역시 | 67 |
| 대구광역시 | 49 |
| 광주광역시 | 39 |
| 대전광역시 | 23 |
| 울산광역시 | 20 |
| 세종특별자치시 | 15 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 32 |
| 충청북도 | 38 |
| 충청남도 | 44 |
| 전북특별자치도 | 19 |
| 전라남도 | 30 |
| 경상북도 | 43 |
| 경상남도 | 56 |
| 제주특별자치도 | 30 |
| 전체 | 1,196 |
■ 일반조리판매 수량: 6,990건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,102 |
| 경기도 | 1,712 |
| 인천광역시 | 287 |
| 부산광역시 | 494 |
| 대구광역시 | 384 |
| 광주광역시 | 142 |
| 대전광역시 | 208 |
| 울산광역시 | 124 |
| 세종특별자치시 | 48 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 160 |
| 충청북도 | 245 |
| 충청남도 | 258 |
| 전북특별자치도 | 295 |
| 전라남도 | 200 |
| 경상북도 | 417 |
| 경상남도 | 724 |
| 제주특별자치도 | 190 |
| 전체 | 6,990 |
■ 일식 수량: 6,707건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,778 |
| 경기도 | 1,496 |
| 인천광역시 | 330 |
| 부산광역시 | 404 |
| 대구광역시 | 327 |
| 광주광역시 | 186 |
| 대전광역시 | 152 |
| 울산광역시 | 105 |
| 세종특별자치시 | 41 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 215 |
| 충청북도 | 254 |
| 충청남도 | 301 |
| 전북특별자치도 | 261 |
| 전라남도 | 153 |
| 경상북도 | 228 |
| 경상남도 | 320 |
| 제주특별자치도 | 156 |
| 전체 | 6,707 |
■ 중국식 수량: 13,121건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,787 |
| 경기도 | 2,719 |
| 인천광역시 | 650 |
| 부산광역시 | 965 |
| 대구광역시 | 663 |
| 광주광역시 | 242 |
| 대전광역시 | 306 |
| 울산광역시 | 287 |
| 세종특별자치시 | 87 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 722 |
| 충청북도 | 617 |
| 충청남도 | 771 |
| 전북특별자치도 | 613 |
| 전라남도 | 603 |
| 경상북도 | 915 |
| 경상남도 | 963 |
| 제주특별자치도 | 211 |
| 전체 | 13,121 |
■ 탕류보신용 수량: 2,705건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 82 |
| 경기도 | 470 |
| 인천광역시 | 150 |
| 부산광역시 | 147 |
| 대구광역시 | 89 |
| 광주광역시 | 30 |
| 대전광역시 | 52 |
| 울산광역시 | 136 |
| 세종특별자치시 | 12 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 290 |
| 충청북도 | 97 |
| 충청남도 | 51 |
| 전북특별자치도 | 156 |
| 전라남도 | 230 |
| 경상북도 | 349 |
| 경상남도 | 335 |
| 제주특별자치도 | 29 |
| 전체 | 2,705 |
■ 통닭치킨 수량: 8,250건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,108 |
| 경기도 | 1,707 |
| 인천광역시 | 350 |
| 부산광역시 | 564 |
| 대구광역시 | 573 |
| 광주광역시 | 135 |
| 대전광역시 | 236 |
| 울산광역시 | 234 |
| 세종특별자치시 | 41 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 564 |
| 충청북도 | 308 |
| 충청남도 | 389 |
| 전북특별자치도 | 369 |
| 전라남도 | 343 |
| 경상북도 | 514 |
| 경상남도 | 626 |
| 제주특별자치도 | 189 |
| 전체 | 8,250 |
■ 패밀리레스트랑 수량: 306건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 41 |
| 경기도 | 90 |
| 인천광역시 | 20 |
| 부산광역시 | 15 |
| 대구광역시 | 3 |
| 광주광역시 | 3 |
| 대전광역시 | 3 |
| 울산광역시 | 5 |
| 세종특별자치시 | 4 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 8 |
| 충청북도 | 16 |
| 충청남도 | 14 |
| 전북특별자치도 | 6 |
| 전라남도 | 12 |
| 경상북도 | 15 |
| 경상남도 | 29 |
| 제주특별자치도 | 22 |
| 전체 | 306 |
■ 패스트푸드 수량: 4,425건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 698 |
| 경기도 | 1,112 |
| 인천광역시 | 184 |
| 부산광역시 | 253 |
| 대구광역시 | 194 |
| 광주광역시 | 114 |
| 대전광역시 | 160 |
| 울산광역시 | 108 |
| 세종특별자치시 | 30 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 184 |
| 충청북도 | 164 |
| 충청남도 | 205 |
| 전북특별자치도 | 183 |
| 전라남도 | 179 |
| 경상북도 | 281 |
| 경상남도 | 313 |
| 제주특별자치도 | 63 |
| 전체 | 4,425 |
■ 한식 수량: 147,434건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 19,922 |
| 경기도 | 30,394 |
| 인천광역시 | 5,564 |
| 부산광역시 | 9,248 |
| 대구광역시 | 6,206 |
| 광주광역시 | 3,012 |
| 대전광역시 | 4,348 |
| 울산광역시 | 3,063 |
| 세종특별자치시 | 872 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 9,085 |
| 충청북도 | 8,362 |
| 충청남도 | 8,953 |
| 전북특별자치도 | 6,388 |
| 전라남도 | 8,340 |
| 경상북도 | 9,180 |
| 경상남도 | 11,204 |
| 제주특별자치도 | 3,293 |
| 전체 | 147,434 |
■ 횟집 수량: 7,973건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 250 |
| 경기도 | 1,000 |
| 인천광역시 | 363 |
| 부산광역시 | 970 |
| 대구광역시 | 350 |
| 광주광역시 | 96 |
| 대전광역시 | 120 |
| 울산광역시 | 269 |
| 세종특별자치시 | 10 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 725 |
| 충청북도 | 174 |
| 충청남도 | 449 |
| 전북특별자치도 | 198 |
| 전라남도 | 565 |
| 경상북도 | 769 |
| 경상남도 | 1,441 |
| 제주특별자치도 | 224 |
| 전체 | 7,973 |
#음식점 #전국음식점 #음식점주소록 #음식점디비 #음식점DB #음식점연락처 #음식점전화번호 #음식점목록 #음식점리스트 #음식점엑셀 #음식점마케팅 #음식점영업 #음식점납품 #음식점창업 #중국식 #전국중국식 #중국식주소록 #중국식디비 #중국식DB #중국식연락처 #중국식전화번호 #중국식목록 #중국식리스트 #중국식엑셀 #중국식마케팅 #중국식영업 #중국식납품 #중국식창업 #횟집 #전국횟집 #횟집주소록 #횟집디비 #횟집DB #횟집연락처 #횟집전화번호 #횟집목록 #횟집리스트 #횟집엑셀 #횟집마케팅 #횟집영업 #횟집납품 #횟집창업 #기타음식점 #전국기타음식점 #기타음식점주소록 #기타음식점디비 #기타음식점DB #기타음식점연락처 #기타음식점전화번호 #기타음식점목록 #기타음식점리스트 #기타음식점엑셀 #기타음식점마케팅 #기타음식점영업 #기타음식점납품 #기타음식점창업 #통닭치킨 #전국통닭치킨 #통닭치킨주소록 #통닭치킨디비 #통닭치킨DB #통닭치킨연락처 #통닭치킨전화번호 #통닭치킨목록 #통닭치킨리스트 #통닭치킨엑셀 #통닭치킨마케팅 #통닭치킨영업 #통닭치킨납품 #통닭치킨창업 #패밀리레스트랑 #전국패밀리레스트랑 #패밀리레스트랑주소록 #패밀리레스트랑디비 #패밀리레스트랑DB #패밀리레스트랑연락처 #패밀리레스트랑전화번호 #패밀리레스트랑목록 #패밀리레스트랑리스트 #패밀리레스트랑엑셀 #패밀리레스트랑마케팅 #패밀리레스트랑영업 #패밀리레스트랑납품 #패밀리레스트랑창업 #김밥도시락 #전국김밥도시락 #김밥도시락주소록 #김밥도시락디비 #김밥도시락DB #김밥도시락연락처 #김밥도시락전화번호 #김밥도시락목록 #김밥도시락리스트 #김밥도시락엑셀 #김밥도시락마케팅 #김밥도시락영업 #김밥도시락납품 #김밥도시락창업 #경양식 #전국경양식 #경양식주소록 #경양식디비 #경양식DB #경양식연락처 #경양식전화번호 #경양식목록 #경양식리스트 #경양식엑셀 #경양식마케팅 #경양식영업 #경양식납품 #경양식창업 #식육숯불구이 #전국식육숯불구이 #식육숯불구이주소록 #식육숯불구이디비 #식육숯불구이DB #식육숯불구이연락처 #식육숯불구이전화번호 #식육숯불구이목록 #식육숯불구이리스트 #식육숯불구이엑셀 #식육숯불구이마케팅 #식육숯불구이영업 #식육숯불구이납품 #식육숯불구이창업 #외국음식전문점 #전국외국음식전문점 #외국음식전문점주소록 #외국음식전문점디비 #외국음식전문점DB #외국음식전문점연락처 #외국음식전문점전화번호 #외국음식전문점목록 #외국음식전문점리스트 #외국음식전문점엑셀 #외국음식전문점마케팅 #외국음식전문점영업 #외국음식전문점납품 #외국음식전문점창업 #일식 #전국일식 #일식주소록 #일식디비 #일식DB #일식연락처 #일식전화번호 #일식목록 #일식리스트 #일식엑셀 #일식마케팅 #일식영업 #일식납품 #일식창업 #복어취급 #전국복어취급 #복어취급주소록 #복어취급디비 #복어취급DB #복어취급연락처 #복어취급전화번호 #복어취급목록 #복어취급리스트 #복어취급엑셀 #복어취급마케팅 #복어취급영업 #복어취급납품 #복어취급창업 #뷔페식 #전국뷔페식 #뷔페식주소록 #뷔페식디비 #뷔페식DB #뷔페식연락처 #뷔페식전화번호 #뷔페식목록 #뷔페식리스트 #뷔페식엑셀 #뷔페식마케팅 #뷔페식영업 #뷔페식납품 #뷔페식창업 #탕류보신용 #전국탕류보신용 #탕류보신용주소록 #탕류보신용디비 #탕류보신용DB #탕류보신용연락처 #탕류보신용전화번호 #탕류보신용목록 #탕류보신용리스트 #탕류보신용엑셀 #탕류보신용마케팅 #탕류보신용영업 #탕류보신용납품 #탕류보신용창업 #분식 #전국분식 #분식주소록 #분식디비 #분식DB #분식연락처 #분식전화번호 #분식목록 #분식리스트 #분식엑셀 #분식마케팅 #분식영업 #분식납품 #분식창업 #냉면집 #전국냉면집 #냉면집주소록 #냉면집디비 #냉면집DB #냉면집연락처 #냉면집전화번호 #냉면집목록 #냉면집리스트 #냉면집엑셀 #냉면집마케팅 #냉면집영업 #냉면집납품 #냉면집창업 #패스트푸드 #전국패스트푸드 #패스트푸드주소록 #패스트푸드디비 #패스트푸드DB #패스트푸드연락처 #패스트푸드전화번호 #패스트푸드목록 #패스트푸드리스트 #패스트푸드엑셀 #패스트푸드마케팅 #패스트푸드영업 #패스트푸드납품 #패스트푸드창업 #일반조리판매 #전국일반조리판매 #일반조리판매주소록 #일반조리판매디비 #일반조리판매DB #일반조리판매연락처 #일반조리판매전화번호 #일반조리판매목록 #일반조리판매리스트 #일반조리판매엑셀 #일반조리판매마케팅 #일반조리판매영업 #일반조리판매납품 #일반조리판매창업 #한식 #전국한식 #한식주소록 #한식디비 #한식DB #한식연락처 #한식전화번호 #한식목록 #한식리스트 #한식엑셀 #한식마케팅 #한식영업 #한식납품 #한식창업
자료구성
각 업종에 맞게 아래 엑셀 샘플 이미지와 같은 형식으로 정리하여 제공됩니다.
이용안내
본 상품은 배송 상품이 아니며 엑셀 파일로 제공됩니다.
결제 후 마이페이지에서 즉시 다운로드 가능합니다.
다운로드한 파일은 영구 소장 가능합니다.
회원 / 비회원 모두 구매 가능합니다.
지역별 파일로 분류되어 있어 이용이 편리합니다.
업데이트 일자 기준 영업중인 업체 정보입니다.
인허가일자 최근 기준으로 정렬되어 있습니다.
필요한 자료가 없을 경우 맞춤제작으로 문의 가능합니다.
주문제작 맞춤디비 상세보기
환불안내
본 상품은 디지털 콘텐츠 상품으로, 다운로드 전에는 100% 환불이 가능하며 다운로드 이후에는 환불이 불가합니다.
구매 전 상품 상세정보를 충분히 확인 후 진행해 주시기 바랍니다.
유의사항
본 서비스에서 제공하는 자료는 당사의 사전 서면 승인 없이 무단 전재, 재배포, 재가공, 상업적 재사용을 금지합니다.
본 서비스는 각 지자체 및 공공데이터포털의 정보를 수집·가공하여 제공하고 있습니다.
제공 자료를 불법적인 용도로 사용하는 경우, 그에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
광고성 수신 동의를 받지 않은 DB를 이용한 광고·홍보 행위는 금지되어 있으며, 관련 법적 책임은 사용자에게 있습니다.
본 자료를 영리 목적의 광고 활동에 활용할 경우 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조를 포함한 관련 법령을 반드시 준수해야 합니다.
전국 음식점 주소록
제공항목:사업장명, 전화번호, 시도, 구군, 우편번호, 주소, 인허가일자, 업종
업데이트:2026년 06월 05일
총 수량:275,527건
자료현황:해당 일자 기준 영업 중이며, 전화번호 정보가 있는 업체 정보만을 선별한 자료입니다.
자료구성:경양식, 기타음식점, 김밥도시락, 냉면집, 복어취급, 분식, 뷔페식, 식육숯불구이, 외국음식전문점, 일반조리판매, 일식, 중국식, 탕류보신용, 통닭치킨, 패밀리레스트랑, 패스트푸드, 한식, 횟집
전국 지역별 요약 통계 (종합)
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 37,539 |
| 경기도 | 57,294 |
| 인천광역시 | 11,610 |
| 부산광역시 | 18,897 |
| 대구광역시 | 12,986 |
| 광주광역시 | 5,884 |
| 대전광역시 | 7,862 |
| 울산광역시 | 6,574 |
| 세종특별자치시 | 1,545 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 17,020 |
| 충청북도 | 12,963 |
| 충청남도 | 14,722 |
| 전북특별자치도 | 11,396 |
| 전라남도 | 13,702 |
| 경상북도 | 17,600 |
| 경상남도 | 22,212 |
| 제주특별자치도 | 5,721 |
| 전체 | 275,527 |
업종별 상세 수량 통계 (클릭 시 상세 보기)
■ 경양식 수량: 10,766건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 2,757 |
| 경기도 | 2,048 |
| 인천광역시 | 283 |
| 부산광역시 | 1,183 |
| 대구광역시 | 534 |
| 광주광역시 | 241 |
| 대전광역시 | 269 |
| 울산광역시 | 272 |
| 세종특별자치시 | 75 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 430 |
| 충청북도 | 332 |
| 충청남도 | 379 |
| 전북특별자치도 | 320 |
| 전라남도 | 265 |
| 경상북도 | 436 |
| 경상남도 | 719 |
| 제주특별자치도 | 223 |
| 전체 | 10,766 |
■ 기타음식점 수량: 24,649건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,109 |
| 경기도 | 5,774 |
| 인천광역시 | 1,459 |
| 부산광역시 | 1,540 |
| 대구광역시 | 1,150 |
| 광주광역시 | 787 |
| 대전광역시 | 808 |
| 울산광역시 | 623 |
| 세종특별자치시 | 89 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,904 |
| 충청북도 | 738 |
| 충청남도 | 1,004 |
| 전북특별자치도 | 1,109 |
| 전라남도 | 1,130 |
| 경상북도 | 1,359 |
| 경상남도 | 1,616 |
| 제주특별자치도 | 450 |
| 전체 | 24,649 |
■ 김밥도시락 수량: 2,074건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 208 |
| 경기도 | 445 |
| 인천광역시 | 99 |
| 부산광역시 | 182 |
| 대구광역시 | 167 |
| 광주광역시 | 31 |
| 대전광역시 | 63 |
| 울산광역시 | 56 |
| 세종특별자치시 | 16 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 108 |
| 충청북도 | 72 |
| 충청남도 | 114 |
| 전북특별자치도 | 69 |
| 전라남도 | 103 |
| 경상북도 | 109 |
| 경상남도 | 218 |
| 제주특별자치도 | 14 |
| 전체 | 2,074 |
■ 냉면집 수량: 597건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 70 |
| 경기도 | 142 |
| 인천광역시 | 23 |
| 부산광역시 | 60 |
| 대구광역시 | 37 |
| 광주광역시 | 13 |
| 대전광역시 | 9 |
| 울산광역시 | 17 |
| 세종특별자치시 | 1 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 53 |
| 충청북도 | 16 |
| 충청남도 | 16 |
| 전북특별자치도 | 16 |
| 전라남도 | 11 |
| 경상북도 | 46 |
| 경상남도 | 65 |
| 제주특별자치도 | 2 |
| 전체 | 597 |
■ 복어취급 수량: 540건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 34 |
| 경기도 | 54 |
| 인천광역시 | 7 |
| 부산광역시 | 53 |
| 대구광역시 | 55 |
| 광주광역시 | 3 |
| 대전광역시 | 11 |
| 울산광역시 | 25 |
| 세종특별자치시 | 2 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 83 |
| 충청북도 | 9 |
| 충청남도 | 16 |
| 전북특별자치도 | 11 |
| 전라남도 | 27 |
| 경상북도 | 50 |
| 경상남도 | 91 |
| 제주특별자치도 | 9 |
| 전체 | 540 |
■ 분식 수량: 16,168건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 3,527 |
| 경기도 | 3,046 |
| 인천광역시 | 745 |
| 부산광역시 | 1,251 |
| 대구광역시 | 514 |
| 광주광역시 | 328 |
| 대전광역시 | 525 |
| 울산광역시 | 423 |
| 세종특별자치시 | 83 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 836 |
| 충청북도 | 690 |
| 충청남도 | 800 |
| 전북특별자치도 | 662 |
| 전라남도 | 572 |
| 경상북도 | 833 |
| 경상남도 | 1,174 |
| 제주특별자치도 | 159 |
| 전체 | 16,168 |
■ 뷔페식 수량: 1,746건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 226 |
| 경기도 | 373 |
| 인천광역시 | 107 |
| 부산광역시 | 91 |
| 대구광역시 | 62 |
| 광주광역시 | 36 |
| 대전광역시 | 38 |
| 울산광역시 | 26 |
| 세종특별자치시 | 4 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 102 |
| 충청북도 | 88 |
| 충청남도 | 158 |
| 전북특별자치도 | 73 |
| 전라남도 | 82 |
| 경상북도 | 87 |
| 경상남도 | 105 |
| 제주특별자치도 | 88 |
| 전체 | 1,746 |
■ 식육숯불구이 수량: 19,880건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 575 |
| 경기도 | 4,349 |
| 인천광역시 | 926 |
| 부산광역시 | 1,410 |
| 대구광역시 | 1,629 |
| 광주광역시 | 446 |
| 대전광역시 | 531 |
| 울산광역시 | 781 |
| 세종특별자치시 | 115 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 1,519 |
| 충청북도 | 743 |
| 충청남도 | 800 |
| 전북특별자치도 | 648 |
| 전라남도 | 857 |
| 경상북도 | 1,969 |
| 경상남도 | 2,213 |
| 제주특별자치도 | 369 |
| 전체 | 19,880 |
■ 외국음식전문점 수량: 1,196건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 265 |
| 경기도 | 363 |
| 인천광역시 | 63 |
| 부산광역시 | 67 |
| 대구광역시 | 49 |
| 광주광역시 | 39 |
| 대전광역시 | 23 |
| 울산광역시 | 20 |
| 세종특별자치시 | 15 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 32 |
| 충청북도 | 38 |
| 충청남도 | 44 |
| 전북특별자치도 | 19 |
| 전라남도 | 30 |
| 경상북도 | 43 |
| 경상남도 | 56 |
| 제주특별자치도 | 30 |
| 전체 | 1,196 |
■ 일반조리판매 수량: 6,990건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,102 |
| 경기도 | 1,712 |
| 인천광역시 | 287 |
| 부산광역시 | 494 |
| 대구광역시 | 384 |
| 광주광역시 | 142 |
| 대전광역시 | 208 |
| 울산광역시 | 124 |
| 세종특별자치시 | 48 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 160 |
| 충청북도 | 245 |
| 충청남도 | 258 |
| 전북특별자치도 | 295 |
| 전라남도 | 200 |
| 경상북도 | 417 |
| 경상남도 | 724 |
| 제주특별자치도 | 190 |
| 전체 | 6,990 |
■ 일식 수량: 6,707건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,778 |
| 경기도 | 1,496 |
| 인천광역시 | 330 |
| 부산광역시 | 404 |
| 대구광역시 | 327 |
| 광주광역시 | 186 |
| 대전광역시 | 152 |
| 울산광역시 | 105 |
| 세종특별자치시 | 41 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 215 |
| 충청북도 | 254 |
| 충청남도 | 301 |
| 전북특별자치도 | 261 |
| 전라남도 | 153 |
| 경상북도 | 228 |
| 경상남도 | 320 |
| 제주특별자치도 | 156 |
| 전체 | 6,707 |
■ 중국식 수량: 13,121건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 1,787 |
| 경기도 | 2,719 |
| 인천광역시 | 650 |
| 부산광역시 | 965 |
| 대구광역시 | 663 |
| 광주광역시 | 242 |
| 대전광역시 | 306 |
| 울산광역시 | 287 |
| 세종특별자치시 | 87 |
| 지역 | 수량 |
|---|
| 강원특별자치도 | 722 |
| 충청북도 | 617 |
| 충청남도 | 771 |
| 전북특별자치도 | 613 |
| 전라남도 | 603 |
| 경상북도 | 915 |
| 경상남도 | 963 |
| 제주특별자치도 | 211 |
| 전체 | 13,121 |
■ 탕류보신용 수량: 2,705건
| 지역 | 수량 |
|---|
| 서울특별시 | 82 |
| 경기도 | 470 |
| 인천광역시 | 150 |
| 부산광역시 | 147 |
| 대구광역시 | 89 |
| 광주광역시 | 30 |
| 대전광역시 | 52 |
| 울산광역시 | 136 |
| 세종특별자치시 | 12 |
| 지역 | 수량 |
|---|
